NPV C2 - nastavljive plinske vzmeti z elastičnim blokirnim učinkom
Za detaljni prikaz kliknite na risbo. Slika se odpre v novem oknu.
| NPV C2 - standardna izvedba | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| Mere | L=2 x H + 80 / Lmax=L + L1 | |||||||
| H | L | H | L | H | L | Primer naročanja: NPV C2 40 185 H52 P5 - 600N | ||
| 25 | 130 | 120 | 320 | 300 | 680 | Nazivna sila: 100 - 1200N | ||
| 30 | 140 | 140 | 360 | 350 | 780 | Batnica: Ø 10mm jeklena, črno nitrirana | ||
| 40 | 160 | 160 | 400 | 400 | 880 | Cilinder: Ø 22mm jeklen, črno barvan | ||
| 50 | 180 | 180 | 440 | 450 | 980 |
|
||
| 60 | 200 | 200 | 480 | 500 | 1080 | |||
| 80 | 240 | 220 | 520 | |||||
| 100 | 280 | 250 | 580 | |||||
| NPV C2 - krajša izvedba | ||||||||
![]() |
||||||||
| Mere | L=2 x H + 46 / Lmax=L + L1 | |||||||
| H | L | H | L | H | L | Primer naročanja: NPV C2 40 151 H51 P5 - 600N | ||
| 25 | 96 | 60 | 166 | 140 | 326 | Nazivna sila: 100 - 1200N | ||
| 30 | 106 | 80 | 206 | 160 | 366 | Batnica: Ø 10mm jeklena, črno nitrirana | ||
| 40 | 126 | 100 | 246 | 180 | 406 | Cilinder: Ø 22mm jeklen, črno barvan | ||
| 50 | 146 | 120 | 286 | 200 | 446 |
|
||
|
Tehnične značilnosti
Nastavljiva plinska vzmet z elastičnim blokirnim učinkom (NPV) je napolnjena s plinom in manjšo |
||||||||
NHC C3, NHC C2 - nastavljive plinske vzmeti z možnim blokirnim učinkom
| NHC C3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
| NHC C2 | ||||||||
![]() |
||||||||
| Mere | L=2,4 x H + 90 / Lmax=L + L1 | |||||||
| H | L | H | L | H | L | Primer naročanja: NHC C2 40 209 J9 P5 - 500N | ||
| 25 | 150 | 120 | 378 | 300 | 810 | Primer naročanja: NHC C3 40 209 J9 P5 - 500N | ||
| 30 | 162 | 140 | 426 | 350 | 930 | Nazivna sila: 100 - 1200N | ||
| 40 | 186 | 160 | 474 | 400 | 1050 | Batnica: Ø 10mm jeklena, črno nitrirana | ||
| 50 | 210 | 180 | 522 | 450 | 1070 | Cilinder: Ø 22mm jeklen, črno barvan | ||
| 60 | 234 | 200 | 570 | 500 | 1290 |
|
||
| 80 | 282 | 220 | 618 | |||||
| 100 | 330 | 250 | 690 | |||||
|
Tehnične značilnosti
Nastavljiva plinska vzmet z možnim blokirnim učinkom (NHC) je napolnjena s plinom in oljem v dveh |
||||||||





